<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Word, Excel e PowerPoint na web</title>
	<atom:link href="http://www.ideiasnoar.com.br/word-excel-e-powerpoint-na-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideiasnoar.com.br/word-excel-e-powerpoint-na-web/</link>
	<description>Dicas de cloud computing para usar melhor o seu netbook</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2011 14:14:12 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Uma nova forma de fazer apresentações &#124; Ideias no ar</title>
		<link>http://www.ideiasnoar.com.br/word-excel-e-powerpoint-na-web/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Uma nova forma de fazer apresentações &#124; Ideias no ar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 20:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ideiasnoar.com.br/?p=206#comment-29</guid>
		<description>[...] Só quem já precisou sabe o quanto uma apresentação no estilo Powerpoint pode ser útil. E urgente. E na internet existem diversos softwares que facilitam este trabalho. Eles possibilitam alterações do documento em qualquer computador, além de permitirem a edição simultânea da apresentação por vários colaboradores, evitando os milhares de anexos e versões que costumam surgir nesse processo. Alguns exemplos são o Zoho Show, o Google Docs e o Office Web Apps, como vimos aqui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Só quem já precisou sabe o quanto uma apresentação no estilo Powerpoint pode ser útil. E urgente. E na internet existem diversos softwares que facilitam este trabalho. Eles possibilitam alterações do documento em qualquer computador, além de permitirem a edição simultânea da apresentação por vários colaboradores, evitando os milhares de anexos e versões que costumam surgir nesse processo. Alguns exemplos são o Zoho Show, o Google Docs e o Office Web Apps, como vimos aqui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernanda</title>
		<link>http://www.ideiasnoar.com.br/word-excel-e-powerpoint-na-web/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Fernanda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 13:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ideiasnoar.com.br/?p=206#comment-18</guid>
		<description>Concordoooo... estamos ansiosos por novidades tecnológicas, ainda mais agora que consegui comprar meu netbook. =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordoooo&#8230; estamos ansiosos por novidades tecnológicas, ainda mais agora que consegui comprar meu netbook. =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vinícius Novais</title>
		<link>http://www.ideiasnoar.com.br/word-excel-e-powerpoint-na-web/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Vinícius Novais</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 19:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ideiasnoar.com.br/?p=206#comment-11</guid>
		<description>Os anúncios do mundo tecnológico causam um estardalhasso danado mas são anunciados para um tempo muito grande, vide Chrome OS e agora o Office Web Apps.
O pessoal tem que agilizar o processo aí porque os usuários querem cada vez mais e cada vez mais rápido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os anúncios do mundo tecnológico causam um estardalhasso danado mas são anunciados para um tempo muito grande, vide Chrome OS e agora o Office Web Apps.<br />
O pessoal tem que agilizar o processo aí porque os usuários querem cada vez mais e cada vez mais rápido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

